Трите најголеми компании во светот имаат седиште во Кина.
фото извор: Carto/Louis Doré
Ова се податоците на листата на „Forbes“- „Global 2000“, која дава детали за 2000 најголеми компании во скеој земја.
„Berkshire Hathaway“ е најголемата компанија во САД, а во Велика Британија „HSBC“. Ова е листата на најголемите компании во 10 земји:
1. Berkshire Hathaway (United States) 210.8 24.1 561.1 360.1
2. Nestle (Switzerland) 92.2 9.4 123.9 235.70
3. Royal Dutch Shell (Netherlands) 264.90 2.1 340.20 210
4. Anheuser-Busch InBev (Belgium) 43.6 8.3 136.5 204.60
5. ICBC (China) 171.10 44.2 3,420.3 198
6. Toyota Motor (Japan) 235.8 19.3 406.70 177
7. Samsung Electronics (South Korea) 177.3 16.5 206.5 161.60
8. HSBC Holdings (United Kingdom) 70.3 13.5 2,409.70 133
9. Commonwealth Bank (Australia) 33.1 6.9 657 99.2
10. Royal Bank of Canada (Canada) 33.1 7.7 853 90.7
Подеталната листа на веб страницата на „
Forbes“.